有事您说话
国际原油期货结算价收跌超1%,本周累跌约7%|界面新闻 · 快讯

国际原油期货结算价收跌超1%,本周累跌约7%|界面新闻 · 快讯

国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货6月合约跌1.6%,报58.29美元/桶,本周累跌超7.5%。布伦特7月原油期货跌1.35%,报61.29美元/桶,本周累跌6.85%。...

我国首个少数民族非遗纺织类国标正式实施|界面新闻 · 快讯

我国首个少数民族非遗纺织类国标正式实施|界面新闻 · 快讯

据南宁海关,5月1日,南宁海关技术中心主持制定的壮锦国家标准正式实施。这也是我国第一个少数民族非遗纺织类国家标准。为了促进产业发展,南宁海关技术中心申报制定壮锦国家标准并获立项,不断调研壮锦织造工艺,牵头联系壮锦...

IPO雷达|沪鸽口腔转战港股:产品议价能力弱,递表前突击分红|界面新闻 · 证券

IPO雷达|沪鸽口腔转战港股:产品议价能力弱,递表前突击分红|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦兜兜转转近十年,A股IPO未果后,国内口腔材料企业沪鸽口腔最终决定转战港交所。招股书显示,沪鸽口腔提供涵盖口腔临床类产品、口腔技工类产品及口腔数字化产品的多元化产品组合,适用于牙...

西藏阿里地区日土县发生3.2级地震,震源深度10千米|界面新闻 · 快讯

西藏阿里地区日土县发生3.2级地震,震源深度10千米|界面新闻 · 快讯

中国地震台网正式测定:05月03日15时54分在西藏阿里地区日土县(北纬33.60度,东经81.92度)发生3.2级地震,震源深度10千米。...

IPO雷达|“非洲纸尿裤一哥”乐舒适冲港股:关联交易频繁,产能利用率低还要大扩产|界面新闻 · 证券

IPO雷达|“非洲纸尿裤一哥”乐舒适冲港股:关联交易频繁,产能利用率低还要大扩产|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|张乔遇立足非洲的纸尿裤品牌乐舒适有限公司(简称:乐舒适、公司)近日向港交所递交了招股书,中金公司、中信证券、广发证券(香港)为联席保荐人。近年来,不断有纸尿裤上下游产业链公司递表...

打新早报|特斯拉产业链浙江华远、半导体概念胜科纳米今日申购|界面新闻 · 证券

打新早报|特斯拉产业链浙江华远、半导体概念胜科纳米今日申购|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有2只新股申购,浙江华远(301535.SZ)发行价格为4.92元/股;胜科纳米(688757.SH)发行价格为9.08元/股。特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新...

美团再否认“二选一”:没有任何平台有动力有能力约束骑手接单|界面新闻 · 科技

美团再否认“二选一”:没有任何平台有动力有能力约束骑手接单|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠4月21日,针对要求骑手“二选一”的传言,美团通过其微信官方账号“小团有话说”再次进行了回应。美团方面称,“没有任何平台有动力、有能力去约束外卖骑手的接单选择。自外卖行...

港股收盘大涨,恒生科技指数收涨3.08%|界面新闻 · 快讯

港股收盘大涨,恒生科技指数收涨3.08%|界面新闻 · 快讯

港股收盘大涨,恒生指数收涨1.74%,恒生科技指数收涨3.08%,科网股全线大涨,小米集团涨超6%,阿里巴巴涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。...

中日友好医院肖飞“术中离场”涉嫌违规,董某学术经历疑点重重|界面新闻

中日友好医院肖飞“术中离场”涉嫌违规,董某学术经历疑点重重|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅 李科文界面新闻编辑 | 谢欣近日,北京中日友好医院胸外科医生肖飞被妻子实名举报婚内出轨多人。4月27日晚,中日友好医院发布情况通报,对肖飞作出停职处理决定。经核查,举报材料反映的肖飞...